| STT | Thời gian đóng BHXH | Mức hưởng (mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH/1 năm) |
| | Trước 2014 | 1,5 tháng |
| | Từ 2014 | 2 tháng |
| | Chưa đủ 01 năm | bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng |
| STT | Thời gian đóng BHXH | Thời gian tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH |
| | Trước ngày 01/01/1995 | Của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
| | Từ ngày 01/01/1995 - 31/12/2000 | Của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
| | Từ ngày 01/01/2001 - 31/12/2006 | Của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
| | Từ ngày 01/01/2007 – 31/12/2015 | Của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
| | Từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2019 | Của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
| | Từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2024 | Của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu |
| | Từ ngày 01/01/2025 trở đi | Của toàn bộ thời gian trước khi nghỉ hưu |
Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi tổng đài tư vấn 0978845617 để được luật sư tư vấn trực tiếp.
Chúng tôi trên mạng xã hội